<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<title>Schweiz Magazin -  Das Schweizer Nachrichten online Magazin</title>
	<link>http://www.schweizmagazin.ch/</link>
	<description>Schweiz Magazin -  Das Schweizer Nachrichten online Magazin</description>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<ttl>15</ttl>
	<copyright>&amp;copy;2010 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Schweiz Magazin -  Das Schweizer Nachrichten online Magazin</title>
		<url>http://www.schweizmagazin.ch/files.php?file=</url>
		<link>http://www.schweizmagazin.ch/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Neues Kampfflugzeug: Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/news/schweiz/9868-Neues-Kampfflugzeug-Strafanzeige-wegen-Amtsgeheimnisverletzung.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.schweizmagazin.ch/cache/thumbnail/article_medium/images/januar2012/gham6523956_154302030.jpg" />
									
								
							<category>Schweiz</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:23:00 +0200</pubDate>
							<description>Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates erstattet bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses.</description>
							<guid isPermaLink="false">8a5ecd1686bdb0920d9501bdf0b82419</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Deutsch­land: 2011 fast 1 Million Zuwanderer</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/news/ausland/9867-Deutschland-2011-fast-Million-Zuwanderer.html</link>
							
									
								
							<category>Ausland</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:09:00 +0200</pubDate>
							<description>Im Jahr 2011 sind nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 958 000 Personen nach Deutschland zugezogen. Dies waren 160 000 Zuzüge mehr als im Jahr 2010 (+ 20 %). Zuletzt gab es eine solch hohe Zuwanderungszahl im Jahr 1996. Aus Deutschland fort zogen im Jahr 2011 insgesamt 679 000 Personen, 8 000 mehr als im Jahr 2010. Bei der Bilanzierung der Zu- und Fortzüge ergibt sich für 2011 ein Wanderungsüberschuss von 279 000 Personen – dies ist ebenfalls der höchste Wert seit 1996.</description>
							<guid isPermaLink="false">3f93ebf3af1f2a5b0881c8e77d8c2c96</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>UBS und Credit Suisse unterstützen Romney</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/unternehmen/9866-UBS-und-Credit-Suisse-untersttzen-Romney.html</link>
							
									
								
							<category>Unternehmen</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:33:00 +0200</pubDate>
							<description>Eine Untersuchung von World Radio Switzerland (WRS) kam jetzt zu dem Ergebnis, dass Führungskräfte der Schweizer Banken UBS und Credit Suisse ihre Position im Hinblick auf die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen radikal geändert haben und inzwischen darauf setzen, dass der republikanische Herausforderer Mitt Romney den derzeitigen Präsidenten Barack Obama im kommenden November schlagen wird.</description>
							<guid isPermaLink="false">116718c5ddc024973423167429479fa1</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Kanton Luzern: Keine Lehrvertragsabschlüsse vor dem 9. Schuljahr</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/arbeit-karriere/9865-Kanton-Luzern-Keine-Lehrvertragsabschlsse-vor-dem-Schuljahr.html</link>
							
									
								
							<category>Arbeit &amp; Karriere</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:26:00 +0200</pubDate>
							<description>Der Wettbewerb um fähige Berufseinsteiger wird härter. Seit einiger Zeit werden Lehrverträge bereits im 8. Schuljahr, teils noch früher abgeschlossen. Das setzt die Jugendlichen unter Druck und erhöht die Gefahr von Lehrabbrüchen. Kanton und Wirtschaft wenden sich nun mit einem klaren Signal an die Lehrbetriebe. </description>
							<guid isPermaLink="false">5fb72749eddfcae7e6771c3da020ff89</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Die Angebotsmieten in der Schweiz sinken leicht</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/news/schweiz/9864-Die-Angebotsmieten-der-Schweiz-sinken-leicht.html</link>
							
									
								
							<category>Schweiz</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:24:00 +0200</pubDate>
							<description>Im April 2012 reduzieren sich die Schweizer Angebotsmieten erstmals seit acht Monaten um 0,1 Prozent. Im Vergleich zum April 2011 wird ein Anstieg von 1,7 Prozent verzeichnet. Der homegate.ch Index «Schweiz» steht neu bei 119,8 Punkten.</description>
							<guid isPermaLink="false">65bc2384a8eb86d31f21db70b1ef3b10</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Pfäffikon: Gezielte Kontrollen von getunten Fahrzeugen - 18 Lenker verzeigt</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/regional/zentralschweiz/9863-Pfffikon-Gezielte-Kontrollen-von-getunten-Fahrzeugen---Lenker-verzeigt.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.schweizmagazin.ch/cache/thumbnail/article_medium/images/januar2012/Tuning2_892617279.jpg" />
									
								
							<category>Zentralschweiz</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:38:00 +0200</pubDate>
							<description>Am vergangenen Sonntag führte die Kantonspolizei Schwyz gezielte Kontrollen von getunten Fahrzeugen in Bezug auf ihren vorschriftsgemässen und betriebssicheren Zustand durch. </description>
							<guid isPermaLink="false">d4292c81f174f27eafe705bf5df48ad8</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Stadt Bern: Mann wegen Verdachts auf sexuelle Übergriffe festgenommen</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/regional/bern/9862-Stadt-Bern-Mann-wegen-Verdachts-auf-sexuelle-bergriffe-festgenommen.html</link>
							
									
								
							<category>Bern</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:35:00 +0200</pubDate>
							<description>Am vergangenen Wochenende sind in Bern in den Nächten auf Samstag und Sonntag mehrere Frauen beraubt und Opfer von sexuellen Übergriffen geworden. Aufgrund der Beschreibungen der Opfer konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen</description>
							<guid isPermaLink="false">9708838bbda85911f4e76cf156fadbbb</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>WEKO verlängert vorsorgliche Massnahmen in der Uhrenindustrie</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/unternehmen/9861-WEKO-verlngert-vorsorgliche-Massnahmen-der-Uhrenindustrie.html</link>
							
									
								
							<category>Unternehmen</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:30:00 +0200</pubDate>
							<description>Die Wettbewerbskommission (WEKO) hat am 7. Mai 2012 beschlossen, die vorsorglichen Massnahmen betreffend Belieferung von mechanischen Uhrwerken und Uhrwerks-Komponenten durch Swatch Group um ein Jahr zu verlängern. </description>
							<guid isPermaLink="false">b7405f3f50d975d77fc113d51051b8bb</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Hohe Beteiligung am Arbeitsmarkt, jedoch viele Teilzeitpensen</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/arbeit-karriere/9860-Hohe-Beteiligung-Arbeitsmarkt-jedoch-viele-Teilzeitpensen.html</link>
							
									
								
							<category>Arbeit &amp; Karriere</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:26:00 +0200</pubDate>
							<description>Die Beteiligung am Arbeitsmarkt ist in der Schweiz sehr hoch. Allerdings sind Teilzeitpensen viel verbreiteter als in der Europäischen Union. Bei den erwerbstätigen Müttern stellt Teilzeitarbeit die Norm dar, bei den Vätern bleibt sie die Ausnahme. Seit zehn Jahren beträgt das mittlere Alter beim Austritt aus dem Erwerbsleben rund 65 Jahre und die Anzahl älterer Menschen je 100 Erwerbspersonen nimmt stetig zu. Dies sind einige Ergebnisse der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS).</description>
							<guid isPermaLink="false">614c064f94ddbd5a8a978048be4e3e53</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Sommaruga lanciert Sprachlernsystem</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/news/schweiz/9859-Sommaruga-lanciert-Sprachlernsystem.html</link>
							
									
								
							<category>Schweiz</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:21:00 +0200</pubDate>
							<description>Das Bundesamt für Migration lanciert das Sprachlernsystem fide für Migrantinnen und Migranten. fide steht für &amp;quot;Französisch, Italienisch, Deutsch in der Schweiz – lernen, lehren, beurteilen&amp;quot;. Dieses Lernsystem ist spezifisch auf die Bedürfnisse der Integration ausgerichtet. Personen lernen, wie sie sich unmittelbar in ihrem Lebensumfeld erfolgreich verständigen und zurechtfinden können. Bundesrätin Sommaruga hat die 1. Nationale Konferenz zu fide in Bern eröffnet. </description>
							<guid isPermaLink="false">7d20f3d9a9d081a728f4886e81f9d8df</guid>
							
						
					</item>
				
			
		
</channel>
</rss>
