<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<title>Schweiz Magazin -  Das Schweizer Nachrichten online Magazin</title>
	<link>http://www.schweizmagazin.ch/</link>
	<description>Schweiz Magazin -  Das Schweizer Nachrichten online Magazin</description>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<ttl>15</ttl>
	<copyright>&amp;copy;2010 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Schweiz Magazin -  Das Schweizer Nachrichten online Magazin</title>
		<url>http://www.schweizmagazin.ch/files.php?file=</url>
		<link>http://www.schweizmagazin.ch/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Detailhandelsumsätze um 0,9 Prozent zurückgegangen</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/markte/14765-Detailhandelsumstze-Prozent-zurckgegangen.html</link>
							
									
								
							<category>Märkte</category>
							<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:46:00 +0200</pubDate>
							<description>Der reale Umsatz  ist im März um fast ein Prozent zurückgegangen.</description>
							<guid isPermaLink="false">5c437a2023c0315167d37729b5d862f6</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Velobranche macht 50% des Umsatzes mit Zubehör, Service und Reparaturen</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/markte/14763-Velobranche-macht-des-Umsatzes-mit-Zubehr-Service-und-Reparaturen.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.schweizmagazin.ch/cache/thumbnail/article_medium/images/mai2013/bild_velozubeho776r_170622247.jpg" />
									
								
							<category>Märkte</category>
							<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:12:00 +0200</pubDate>
							<description>Elegante Citybikes, sportliche Mountainbikes, praktische e-Bikes - die Schaufenster der Fahrradhändler buhlen zum Saisonstart mit tollen Velos um die Gunst der Käufer. Doch fürs Geschäft ebenso wichtig sind Zubehör, Velobekleidung, Service- und Reparaturleistungen. </description>
							<guid isPermaLink="false">0734b2e86ffd75d9a46bc2e0820caeca</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Autoverkäufe erholen sich</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/markte/14682-Autoverkufe-erholen-sich.html</link>
							
									
								
							<category>Märkte</category>
							<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:41:00 +0200</pubDate>
							<description>Lagen die Neuwagenverkäufe im März noch 12,1 Prozent hinter dem Vorjahresresultat zurück (kumuliert waren es 9,3 Prozent bzw. 7&amp;#039;379 Einheiten), so verzeichnet die Branche bereits im April deutlich bessere Zahlen.</description>
							<guid isPermaLink="false">0e1bceeb2e7ad0a1a1584518fc3f3fcc</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Schweizer Automarkt: Positive Grundstimmung überwiegt</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/markte/14587-Schweizer-Automarkt-Positive-Grundstimmung-berwiegt.html</link>
							
									
								
							<category>Märkte</category>
							<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:11:00 +0200</pubDate>
							<description>Die hiesige Automobilwirtschaft musste im ersten Quartal 2013 rückläufige Verkaufszahlen notieren: Von Januar bis März 2013 wurden in der Schweiz sowie im Fürstentum Liechtenstein 71&amp;#039;751 Neuwagen (-9,3%) ausgeliefert. Diese Zahl ist angesichts rekordhoher Neuzulassungen in den Vorjahren allerdings zu relativieren. Insgesamt bewegt sich der Rückgang im Einklang mit der Jahresprognose (2013: -10%) von auto-schweiz. </description>
							<guid isPermaLink="false">782dcc0c39e66e58dafdaff00a3963c1</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Bundesrätin Widmer-Schlumpf eröffnet die BASELWORLD 2013</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/markte/14507-Bundesrtin-Widmer-Schlumpf-erffnet-die-BASELWORLD-2013.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.schweizmagazin.ch/cache/thumbnail/article_medium/images/Januar2013/Neubau2013_SBA_01_633_495918243.jpg" />
									
								
							<category>Märkte</category>
							<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:26:00 +0200</pubDate>
							<description>Die völlig neugestaltete Weltmesse für Uhren und Schmuck BASELWORLD öffnet vom 25. April bis 2. Mai 2013 ihre Tore in Basel. Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf wird die Eröffnung der Messe vornehmen. Erstmals findet die BASELWORLD im neuen Hallenkomplex der Architekten Herzog &amp;amp; de Meuron statt. Für 1&amp;#039;460 ausstellende Firmen und über 100&amp;#039;000 Fachbesucher aus der ganzen Welt ist die BASELWORLD 2013 der entscheidende Branchen-Event des Jahres. </description>
							<guid isPermaLink="false">57cf85ebb90803f9ca1ff61c33b192e4</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Kanton Bern: Weniger, aber besser ausgelastete Hotels</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/markte/14456-Kanton-Bern-Weniger-aber-besser-ausgelastete-Hotels.html</link>
							
									
								
							<category>Märkte</category>
							<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 09:04:00 +0200</pubDate>
							<description>Sowohl in der Hotellerie wie auch in der Gästestruktur findet im Tourismus im Kanton Bern ein deutlicher Strukturwandel statt. Der Tourismus insgesamt bleibt wichtiger Wirtschaftsfaktor im Kanton – sowohl quantitativ als auch als Imageträger. Dies die wichtigsten Resultate einer neuen Wertschöpfungsstudie der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern. Regierungspräsident und Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher präsentierte erste Resultate der Studie heute anlässlich der Generalversammlung der Congress Centre Kursaal AG in Interlaken. Die Studie zeigt, dass die Tourismuspolitik des Kantons auf dem richtigen Weg ist.</description>
							<guid isPermaLink="false">b966d9ea3004abfdc6a221b6603a75d8</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Gesteigerter Schweizer Erdgas-Absatz wegen Wetter und Wirtschaft</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/markte/14274-Gesteigerter-Schweizer-Erdgas-Absatz-wegen-Wetter-und-Wirtschaft.html</link>
							
									
								
							<category>Märkte</category>
							<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 14:14:00 +0200</pubDate>
							<description>Der Erdgas-Absatz in der Schweiz belief sich im vergangenen Jahr auf knapp 38 Milliarden Kilowattstunden (kWh). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um fast 10 Prozent ist auf das kühlere Wetter, neu angeschlossene Kunden sowie eine leichte Zunahme des Verbrauchs in der Industrie zurückzuführen. Immer beliebter wird klimaneutrales Biogas, das sowohl als Treibstoff wie auch vermehrt als Heizenergie genutzt wird. Dank Netzerweiterungen und neuen Kunden konnte Erdgas seine Position weiter ausbauen. Erdgas und Biogas finden immer breitere Verwendung, da sie die Umwelt schonen und keinen Feinstaub produzieren. </description>
							<guid isPermaLink="false">2c03dd50863b984207957b9ef5d07e50</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Zahl der Haushalte in Wohneigentum innert zehn Jahren um 200&#039;000 gestiegen</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/markte/14135-Zahl-der-Haushalte-Wohneigentum-innert-zehn-Jahren-200000-gestiegen.html</link>
							
									
								
							<category>Märkte</category>
							<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 19:22:00 +0100</pubDate>
							<description>Ende 2010 lag die Wohneigentumsquote in der Schweiz bei 36,8 Prozent. Die durchschnittliche Miete für eine 3-Zimmerwohnung betrug 1216 Franken. Mit den Ergebnissen der Strukturerhebung 2010 publiziert das Bundesamt für Statistik (BFS) zum ersten Mal seit der Volkszählung 2000 aktuelle Daten zu den Wohnverhältnissen in der Schweiz.</description>
							<guid isPermaLink="false">fac05332f3499fc22ac3f34c834d57f3</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Ferien auf dem Bauernhof: Weniger Übernachtungen</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/markte/14053-Ferien-auf-dem-Bauernhof-Weniger-bernachtungen.html</link>
							
									
								
							<category>Märkte</category>
							<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 21:18:00 +0100</pubDate>
							<description>Rund 15&amp;#039;000 Personen verbrachten 2012 Ferien auf dem Bauernhof. Der generelle Rückgang der Nachfrage im Schweizer Tourismus beeinflusste auch die Übernachtungen bei Ferien auf dem Bauernhof. Sie sanken um 7.6%. bei parallel leicht sinkender Anzahl beteiligter Bauernhöfe. Für 2013 wird eine leichte Entspannung der Situation erwartet. Gleichzeitig stehen wichtige organisatorische Weichenstellungen an. </description>
							<guid isPermaLink="false">e6e28795291b6de7311e9948cc812d98</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Leicht steigende Angebotsmieten in der Schweiz</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wirtschaft/markte/13906-Leicht-steigende-Angebotsmieten-der-Schweiz.html</link>
							
									
								
							<category>Märkte</category>
							<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:07:00 +0100</pubDate>
							<description>Gemäss homegate.ch steigen die Schweizer Angebotsmieten im Februar 2013 leicht auf einem Indexstand von 109.2 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat steigen die Mieten jedoch um 2.25 Prozent. </description>
							<guid isPermaLink="false">470a3f46fde070a6706f9a105d8597e6</guid>
							
						
					</item>
				
			
		
</channel>
</rss>