<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<title>Schweiz Magazin -  Das Schweizer Nachrichten online Magazin</title>
	<link>http://www.schweizmagazin.ch/</link>
	<description>Schweiz Magazin -  Das Schweizer Nachrichten online Magazin</description>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<ttl>15</ttl>
	<copyright>&amp;copy;2010 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Schweiz Magazin -  Das Schweizer Nachrichten online Magazin</title>
		<url>http://www.schweizmagazin.ch/files.php?file=</url>
		<link>http://www.schweizmagazin.ch/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Hoch oben lebt es sich länger</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wissen/mensch/14799-Hoch-oben-lebt-sich-lnger.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.schweizmagazin.ch/cache/thumbnail/article_medium/images/mai2013/Fotolia_50930595_XS_781991965.jpg" />
									
								
							<category>Mensch</category>
							<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:04:00 +0200</pubDate>
							<description>Die Bewohner der oberen Stockwerke eines Hauses leben im Schnitt länger als ihre Nachbarn im Parterre. Dies ergab eine im «European Journal of Epidemiology» veröffentlichte Studie der Universität Bern. Die Forscher vermuten soziale Unterschiede als Grund für das unterschiedliche Sterberisiko. Allerdings sterben in den oberen Stockwerken mehr Menschen durch Sprünge aus grosser Höhe. </description>
							<guid isPermaLink="false">cd01df2dec3b626db0a352557410f768</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Geheimnis Geschmack</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wissen/mensch/14484-Geheimnis-Geschmack.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.schweizmagazin.ch/cache/thumbnail/article_medium/images/Januar2013/44755_2s_bild1_Foto_djd_Bad_Reichenhaller_118598519.jpg" />
									
								
							<category>Mensch</category>
							<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:06:00 +0200</pubDate>
							<description>&amp;quot;Über Geschmack lässt sich nicht streiten&amp;quot; - darüber besteht Einigkeit. Aber was genau versteht man eigentlich unter Geschmack? Wie entsteht er, wie verändert er sich, was beeinflusst ihn? Im Lehrbuch wird Geschmack im engeren Sinne anhand der verschiedenen Geschmacksrichtungen definiert, die man über Zunge und Rachen wahrnimmt. Im alltäglichen Gebrauch wird der Begriff jedoch in aller Regel deutlich weiter gefasst und schließt Geruchseindrücke ebenso wie situative Aspekte mit ein.</description>
							<guid isPermaLink="false">bcfefba1ed769e373e5aa6b33524556a</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Ötzi hatte schlechte Zähne</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wissen/mensch/14320-tzi-hatte-schlechte-Zhne.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.schweizmagazin.ch/cache/thumbnail/article_medium/images/Januar2013/Abb_1_1_243079764.jpg" />
									
								
							<category>Mensch</category>
							<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 22:16:00 +0200</pubDate>
							<description>Erstmals haben Forscher vom Zentrum für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich gemeinsam mit ausländischen Kollegen an der Mumie Ötzi Paradontitis, Karies und unfallbedingte Zahnverletzungen nachweisen können. Die neusten wissenschaftlichen Resultate geben interessante Hinweise auf das Ernährungsverhalten des neolithischen Mannes aus dem Eis und zur Evolution von medizinisch bedeutenden Zahnkrankheiten. </description>
							<guid isPermaLink="false">3ce25fb78178ff33907d00c81a4dfb25</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Zeitpunkt der ersten Schritte lässt keine Schlüsse auf Intelligenz zu</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wissen/mensch/14131-Zeitpunkt-der-ersten-Schritte-lsst-keine-Schlsse-auf-Intelligenz.html</link>
							
									
								
							<category>Mensch</category>
							<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:50:00 +0100</pubDate>
							<description>Im Durchschnitt machen Kinder im Alter von 12 Monaten ihre ersten selbstständigen Schritte. Das ist für viele Eltern ein einschneidendes Erlebnis. Doch wann es passiert, spielt offenbar keine Rolle: Kinder, die früher zu gehen beginnen, sind später weder intelligenter noch motorisch geschickter. Zu diesem Schluss gelangt eine vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützte Untersuchung.</description>
							<guid isPermaLink="false">147ce7e1cf8fa87931901cd688881420</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Berg- und Talfahrt des Selbstwertgefühls im Jugendalter</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wissen/mensch/13910-Berg--und-Talfahrt-des-Selbstwertgefhls-Jugendalter.html</link>
							
									
								
							<category>Mensch</category>
							<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 19:19:00 +0100</pubDate>
							<description>Die Pubertät bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich. Körperliche Veränderungen, ein Gefühlswirrwarr, Selbstzweifel gehören dazu. Das Selbstwertgefühl schwankt. Mit der neuen Website www.meinselbstwertgefuehl.ch bietet Sucht Schweiz 13- bis 18-Jährigen die Möglichkeit, sich mit dem eigenen Selbstwertgefühl auseinanderzusetzen. </description>
							<guid isPermaLink="false">2076c13b7dc5e8959b922fd66b7c0073</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Ab wann Kinder auf einem Bein hüpfen können</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wissen/mensch/13694-wann-Kinder-auf-einem-Bein-hpfen-knnen.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.schweizmagazin.ch/cache/thumbnail/article_medium/images/Januar2013/Fotolia_42147350_XS_634740045.jpg" />
									
								
							<category>Mensch</category>
							<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 15:50:00 +0100</pubDate>
							<description>Die motorische Entwicklung von Kindern unter fünf Jahren kann jetzt zuverlässig getestet werden. Forschende des Kinderspitals und der Universität Zürich sowie der Universität Lausanne haben Normdaten für verschiedene Übungen wie zum Beispiel Hüpfen oder Rennen festgelegt. Damit können Eltern und Fachleute die motorischen Fähigkeiten von jungen Kindern erstmals objektiv messen und so frühzeitig Störungen erkennen. </description>
							<guid isPermaLink="false">7e8f09464e59f369fb91090faa1819b9</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Wenn Mütter töten: Studie zu Neonatizid in der Schweiz</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wissen/mensch/13639-Wenn-Mtter-tten-Studie-Neonatizid-der-Schweiz.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.schweizmagazin.ch/cache/thumbnail/article_medium/images/Januar2013/Fotolia_33176851_XS_850883108.jpg" />
									
								
							<category>Mensch</category>
							<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 14:56:00 +0100</pubDate>
							<description>Ein Forschungsteam der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit untersuchte erstmals in der Schweiz die Kindstötung in den ersten 24 Stunden nach der Geburt, den sogenannten Neonatizid. Dafür wertete es Strafprozessakten aus zwölf Kantonen der Jahre 1980 bis 2010 aus und befragte 374 Personen, darunter 151 Fachpersonen. Das Resultat: Viele Neugeborenentötungen sind die Folge einer verheimlichten oder verdrängten Schwangerschaft. Überraschend dabei ist, dass sich das Umfeld der betroffenen Frauen oft blind für deren Konflikt zu zeigen scheint. </description>
							<guid isPermaLink="false">6bd2a18da68ff3d8f681a625eee31a29</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Multitasking bei Proteinen entdeckt</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wissen/mensch/13503-Multitasking-bei-Proteinen-entdeckt.html</link>
							
									
								
							<category>Mensch</category>
							<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 16:22:00 +0100</pubDate>
							<description>Offenbar können Proteine je nach Wirkungsort unterschiedliche Aktivitäten entfalten. Forschende der Universität Basel fanden ein im Zellkern vorkommendes Protein neu auch in wachsenden Nervenzellfortsätzen. Dort stabilisiert das als Stressregulator bekannte Protein das Zellskelett. Die Resultate sind in der Zeitschrift PLOS Biology erschienen.</description>
							<guid isPermaLink="false">cf32e928bff32b9b02b9731c0164b65d</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Tödliche Familiendramen kommen in allen sozialen Schichten vor</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wissen/mensch/13431-Tdliche-Familiendramen-kommen-allen-sozialen-Schichten-vor.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.schweizmagazin.ch/cache/thumbnail/article_medium/images/Januar2013/Fotolia_9824521_XS_650477205.jpg" />
									
								
							<category>Mensch</category>
							<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 14:26:00 +0100</pubDate>
							<description>Tötungsdelikte innerhalb von Familien mit anschliessendem Selbstmord des Täters kommen in der Schweiz in allen sozialen Schichten etwa gleich häufig vor. Stressige Lebenssituationen wie Scheidungen, befristeter Aufenthaltsstatus oder enge Wohnverhältnisse sind Risikofaktoren, wie eine Studie der Universität Bern zeigt. Die Häufigkeit dieser – meist von Männern mit Schusswaffen begangenen – Delikte hat aber in den vergangenen 20 Jahren nicht zugenommen. </description>
							<guid isPermaLink="false">ad2e107ba5ef9e13a3ec8ce774d4f181</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Besserer Schlaf nach der Pensionierung – aber nur vorübergehend</title>
							<link>http://www.schweizmagazin.ch/wissen/mensch/12963-Besserer-Schlaf-nach-der-Pensionierung-aber-nur-vorbergehend.html</link>
							
									
								
							<category>Mensch</category>
							<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 15:22:00 +0100</pubDate>
							<description>Während die subjektive Schlafqualität bei Menschen zwischen 18 und 60 Jahren deutlich abnimmt, verbessert sie sich mit der Pensionierung – für einige Jahre. Grund dafür könnte sein, dass mit dem Rückzug aus dem Berufsleben der Stress wegfällt. Dies ergab eine Studie der Universität Basel und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, welche die Veränderung der Schlafqualität über die Lebensspanne erforschte. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences» online publiziert.</description>
							<guid isPermaLink="false">c9b6faeef625690ad37a1e4d0d3e49fe</guid>
							
						
					</item>
				
			
		
</channel>
</rss>